Nr|Titel|Land|Bundesland|Ort|Longitude|Latitude
1|Aachen - Kriegsgräberstätte|Germany|Nordrhein-Westfalen|52000 Aachen|6.106002|50.747061
2|Adelsdorf - Denkmal KZ-Opfer|Germany|Sachsen|01561 Adelsdorf|13.5797089|51.3216079
3|Ahlbeck - sowj. Ehrenmal|Germany|Mecklenburg-Vorpommern|17419 Ahlbeck|14.188719|53.936811
4|Ahlum - Kriegsgräberstätte|Germany|Sachsen-Anhalt|38489 Ahlum|11.00976|52.696203
5|Ahrbergen - Gedenkhalle|Germany|Niedersachsen|31180 Ahrbergen|9.868333|52.219708
6|Ahrbergen - sowj. Ehrenmal|Germany|Niedersachsen|31180 Ahrbergen|9.868333|52.219708
7|Ahrensfelde - Ostfriedhof|Germany|Brandenburg|16356 Ahrensfelde|13.570892|52.585996
8|Ahrensfelde - sowj. Ehrenmal|Germany|Brandenburg|16356 Ahrensfelde|13.571688|52.579843
9|Ahrensfelde-Lindenberg - sowj. Ehrenmal|Germany|Brandenburg|16356 Ahrensfelde-Lindenberg|13.517116|52.602077
10|Aken (Elbe) - KGS WK II|Germany|Sachsen-Anhalt|06385 Aken (Elbe)|12.0650698|51.8539059
11|Aken (Elbe) - KGS WK I|Germany|Sachsen-Anhalt|06385 Aken (Elbe)|12.0665874|51.8540487
12|Alfeld (Leine) - KGS III|Germany|Niedersachsen|31061 Alfeld (Leine)|9.834673|51.990828
13|Alfeld (Leine) - KGS II|Germany|Niedersachsen|31061 Alfeld (Leine)|9.834145|51.99066
14|Alfeld (Leine) - KGS I|Germany|Niedersachsen|31061 Alfeld (Leine)|9.835339|51.989873
15|Alfeld (Leine) - NS-Opfer|Germany|Niedersachsen|31061 Alfeld (Leine)|9.835347|51.989562
16|Alfeld (Leine)#Sack - KGS (Ausl.)|Germany|Niedersachsen|31061 Alfeld (Leine)#Sack|9.869667|51.998413
17|Alfeld (Leine)#Sack - KGS (D)|Germany|Niedersachsen|31061 Alfeld (Leine)|9.869119|51.998761
18|Alsdorf - Kriegsgräberstätte|Germany|Nordrhein-Westfalen|52477 Alsdorf|6.210778|50.868362
19|Alt Duvenstedt - sowj. Ehrenmal|Germany|Schleswig-Holstein|24791 Alt Duvenstedt|9.656002|54.364792
20|Alt Madlitz - Kriegsgräberstätte|Germany|Brandenburg|15518 Alt Madlitz|14.2889156|52.3817724
21|Alt Mahlisch - Kriegsgräberstätte|Germany|Brandenburg|15306 Alt Mahlisch|14.417227|52.464411
22|Alt Mahlisch - sowj. Ehrenmal|Germany|Brandenburg|15306 Alt Mahlisch|14.418765|52.463363
23|Alt Rosenthal - Kriegsgräberstätte|Germany|Brandenburg|15306 Alt Rosenthal|14.279499|52.54979
24|Alt Rosenthal - sowj. Ehrenmal|Germany|Brandenburg|15306 Alt Rosenthal|14.27712|52.547079
25|Alt Schwerin - Kriegsgräberstätte|Germany|Mecklenburg-Vorpommern|17214 Alt Schwerin|12.34516|53.511665
26|Alt Tucheband - Kriegsgräber|Germany|Brandenburg|15328 Alt Tucheband|14.5170027|52.5361556
27|Alt Zauche - Kriegsgräberstätte|Germany|Brandenburg|15913 Alt Zauche|14.027205|51.921012
28|Alt Zauche - sowj. Ehrenmal|Germany|Brandenburg|15913 Alt Zauche|14.026335|51.921063
29|Alt Zeschdorf - Kriegsgräberstätte|Germany|Brandenburg|15326 Alt Zeschdorf|14.4479312|52.4301832
30|Alt-Schadow - Kriegsgräberstätte|Germany|Brandenburg|15913 Alt-Schadow|13.95199|52.122223
31|Altdöbern - sowj. Ehrenmal|Germany|Brandenburg|03229 Altdöbern|14.035407|51.651035
32|Altenhain - Kriegsgräberstätte|Germany|Sachsen|04687 Altenhain|12.697971|51.292018
33|Altenhof - sowj. Ehrenmal|Germany|Brandenburg|16244 Altenhof|13.720489|52.91315
34|Altenkirchen (Westerwald) - Kriegsgräberstätte|Germany|Rheinland-Pfalz|57610 Altenkirchen (Westerwald|7.663186|50.692156
35|Altenklitsche - Kriegsgräberstätte|Germany|Sachsen-Anhalt|39307 Altenklitsche|12.2018844|52.4841401
36|Alteno - Kriegsgräberstätte|Germany|Brandenburg|15926 Alteno|13.8123828|51.8627798
37|Altenplathow - Kriegsgräberstätte|Germany|Sachsen-Anhalt|39307 Altenplathow|12.135845|52.420394
38|Altentreptow - städtischer Friedhof|Germany|Mecklenburg-Vorpommern|17087 Altentreptow|13.2462624|53.6996174
39|Altenweddingen - Kriegsgräberstätte|Germany|Sachsen-Anhalt|39171 Altenweddingen|11.5321392|51.9930076
40|Altfriedland - Kriegsgräberstätte|Germany|Brandenburg|15320 Altfriedland|14.208325|52.62105
41|Altjeßnitz - Kriegsgräberstätte|Germany|Sachsen-Anhalt| Altjeßnitz|12.3163453|51.6885864
42|Altlandsberg - Kriegsgräberstätte|Germany|Brandenburg|15345 Altlandsberg|13.723577|52.560783
43|Altlandsberg - sowj. Ehrenmal|Germany|Brandenburg|15345 Altlandsberg|13.730611|52.566417
44|Altlangsow - Kriegsgräberstätte|Germany|Brandenburg|15306 Altlangsow|14.4201227|52.5732071
45|Altlewin - Kriegsgräberstätte|Germany|Brandenburg|15324 Altlewin|14.2703131|52.7012415
46|Altmädewitz - Kriegsgräberstätte|Germany|Brandenburg|16259 Altmädewitz|14.1642846|52.7501387
47|Altranft - Kriegsgräberstätte|Germany|Brandenburg|16259 Altranft|14.084162|52.766726
48|Altreetz - KGS Friedhof|Germany|Brandenburg|16259 Altreetz|14.1686026|52.7624982
49|Altsorgefeld - sowj. KGS|Germany|Brandenburg|15926 Altsorgefeld|13.5312272|51.8210045
50|Alttrebbin - Kriegsgräberstätte|Germany|Brandenburg|15320 Alttrebbin|14.248766|52.688626
51|Altwarp - sowj. Ehrenmal|Germany|Mecklenburg-Vorpommern|17375 Altwarp|14.256346|53.737232
52|Altwriezen - Kriegsgräberstätte|Germany|Brandenburg|16269 Altwriezen|14.207087|52.740559
53|Altwustrow - Kriegsgräberstätte|Germany|Brandenburg|16259 Altwustrow|14.2218140|52.7587993
54|Amalienhof - Kriegsgräberstätte|Germany|Brandenburg|16259 Amalienhof|13.941532|52.81898
55|Angermünde - KGS WK I|Germany|Brandenburg|16278 Angermünde|14.023271|53.016942
56|Angermünde - NS-Opfer|Germany|Brandenburg|16278 Angermünde|14.02059|53.016757
57|Angermünde - sowj. Ehrenmal|Germany|Brandenburg|16278 Angermünde|14.078331|53.0004511
58|Angermünde#Neuhaus - KGS|Germany|Brandenburg|16278 Angermünde#Neuhaus|13.8273883|53.0785759
59|Angermünde#Steinhöfel - KG Friedhof|Germany|Brandenburg|16278 Angermünde#Steinhöfel|13.8763086|53.0918873
60|Angern - Kriegsgräberstätte|Germany|Sachsen-Anhalt|39326 Angern|11.733802|52.361716
61|Ankershagen - Friedhof|Germany|Mecklenburg-Vorpommern|17219 Ankershagen|12.9589893|53.484023
62|Anklam - Alter Soldatenfriedhof|Germany|Mecklenburg-Vorpommern|17389 Anklam|13.676943|53.852367
63|Anklam - Kriegsgräberstätte|Germany|Mecklenburg-Vorpommern|17389 Anklam|13.681309|53.850417
64|Anklam - sowj. Ehrenmal|Germany|Mecklenburg-Vorpommern|17389 Anklam|13.699048|53.848052
65|Annahütte - Kriegsgräberstätte|Germany|Brandenburg|01998 Annahütte|13.893056|51.549818
66|Ansbach - Kriegsgräberstätte|Germany|Bayern|91522 Ansbach|10.549527|49.290563
67|Apollensdorf - Kriegsgräberstätte I|Germany|Sachsen-Anhalt|06886 Apollensdorf|12.552116|51.880168
68|Arneburg - Kriegsgräberstätte|Germany|Sachsen-Anhalt|39596 Arneburg|12.008668|52.67772
69|Arneburg - sowj. Ehrenmal|Germany|Sachsen-Anhalt|39596 Arneburg|12.007905|52.67227
70|Arnsdorf - Kriegsgräberstätte|Germany|Sachsen-Anhalt|06917 Arnsdorf|12.9466185|51.8255463
71|Arnsdorf - Kriegsgräberstätte|Germany|Sachsen|01477 Arnsdorf|13.995802|51.096373
72|Arnsdorf-Hilbersdorf - Kriegsgräberstätte|Germany|Sachsen|02894 Arnsdorf-Hilbersdorf|14.7881603|51.1962991
73|Arnshausen - Kriegsgräberstätte|Germany|Bayern|97688 Arnshausen|10.0848590|50.1680941
74|Atterwasch - KGS I|Germany|Brandenburg|03172 Atterwasch|14.62153|51.933735
75|Auetal#Rehren - Kriegsgräberstätte Am Horn|Germany|Niedersachsen|31749 Auetal#Rehren|9.240064|52.229599
76|Augsburg - KGS Göggingen|Germany|Bayern|86356 Augsburg|10.869107|48.345878
77|Augsburg - KZ-Gedenkstätte|Germany|Bayern|86356 Augsburg|10.858156|48.368506
78|Augsburg - Westfriedhof KGS II|Germany|Bayern|86356 Augsburg|10.861034|48.369627
79|Augsburg - Westfriedhof KGS I|Germany|Bayern|86356 Augsburg|10.861034|48.369627
80|Augsburg-Göggingen - sowj. Ehrenmal|Germany|Bayern|86356 Augsburg-Göggingen|10.867239|48.345466
81|Aukrug - KGS II|Germany|Schleswig-Holstein|24613 Aukrug|9.755909|54.053858
82|Aukrug - KGS I|Germany|Schleswig-Holstein|24613 Aukrug|9.78669|54.079035
83|Babitz - Kriegsgräberstätte|Germany|Brandenburg|16909 Babitz|12.5410486|53.1696829
84|Bad Belzig - Kriegsgräberstätte II|Germany|Brandenburg|14806 Bad Belzig|12.592055|52.143785
85|Bad Belzig - Kriegsgräberstätte I|Germany|Brandenburg|14806 Bad Belzig|12.591095|52.14339
86|Bad Bertrich - Kriegsgräberstätte|Germany|Rheinland-Pfalz|56864 Bad Bertrich|7.040268|50.072532
87|Bad Bodendorf - Kriegsgräberstätte|Germany|Rheinland-Pfalz|53489 Bad Bodendorf|7.226053|50.551296
88|Bad Bramstädt - KGS II|Germany|Schleswig-Holstein|24576 Bad Bramstädt|9.875902|53.917492
89|Bad Bramstädt - KGS I|Germany|Schleswig-Holstein|24576 Bad Bramstädt|9.87536|53.917713
90|Bad Doberan - KG Neuer Friedhof|Germany|Mecklenburg-Vorpommern|18209 Bad Doberan|11.8924650|54.1045536
91|Bad Dürkheim - Kriegsgräberstätte|Germany|Rheinland-Pfalz|67000 Bad Dürkheim|8.160242|49.457899
92|Bad Dürrenberg - Kriegsgräberstätte II|Germany|Sachsen-Anhalt|06231 Bad Dürrenberg|12.066162|51.292767
93|Bad Dürrenberg - Kriegsgräberstätte I|Germany|Sachsen-Anhalt|06231 Bad Dürrenberg|12.081703|51.292047
94|Bad Dürrenberg - Märzgefallene|Germany|Sachsen-Anhalt|06231 Bad Dürrenberg|12.0664883|51.2927725
95|Bad Fallingbostel - Kriegsgräberstätte|Germany|Niedersachsen|29683 Bad Fallingbostel|9.70327|52.860373
96|Bad Freienwalde (Oder) - sowj. Ehrenmal|Germany|Brandenburg|16259 Bad Freienwalde (Oder)|14.028093|52.783321
97|Bad Freienwalde (Oder)#Altglietzen - KGS|Germany|Brandenburg|16259 Bad Freienwalde (Oder)#A|14.086989|52.833396
98|Bad Freienwalde (Oder)#Bralitz - KG Friedhof|Germany|Brandenburg|16259 Bad Freienwalde (Oder)#B|14.005718|52.830644
99|Bad Freienwalde - KGS WK II|Germany|Brandenburg|16259 Bad Freienwalde|14.046278|52.776148
100|Bad Freienwalde - KGS WK I|Germany|Brandenburg|16259 Bad Freienwalde|14.043328|52.77598
101|Bad Freienwalde#Neuenhagen - KG Gemeindefriedhof|Germany|Brandenburg|16259 Bad Freienwalde#Neuenhag|14.047603|52.835533
102|Bad Gandersheim - KGS III|Germany|Niedersachsen|37581 Bad Gandersheim|10.016454|51.871921
103|Bad Gandersheim - KGS II|Germany|Niedersachsen|37581 Bad Gandersheim|10.019887|51.871551
104|Bad Gandersheim - KGS IV|Germany|Niedersachsen|37581 Bad Gandersheim|10.016472|51.871644
105|Bad Gandersheim - KGS I|Germany|Niedersachsen|37581 Bad Gandersheim|10.019993|51.871319
106|Bad Harzburg - Ehrenfriedhof WK II|Germany|Niedersachsen|38667 Bad Harzburg|10.562804|51.887692
107|Bad Harzburg - Kriegsgräberstätte WK I|Germany|Niedersachsen|38667 Bad Harzburg|10.560218|51.8885
108|Bad Kissingen - Ehrenfriedhof 1866|Germany|Bayern|97688 Bad Kissingen|10.0712964|50.2196502
109|Bad Kissingen - Ehrenfriedhof|Germany|Bayern|97688 Bad Kissingen|10.0944686|50.1976584
110|Bad Kissingen - Kriegsgräberstätte|Germany|Bayern|97688 Bad Kissingen|10.0903351|50.2082574
111|Bad Kleinen - KG Friedhof|Germany|Mecklenburg-Vorpommern|23996 Bad Kleinen|11.4646956|53.7725842
112|Bad Kösen - Kriegsgräberstätte|Germany|Sachsen-Anhalt|06628 Bad Kösen|11.7240433|51.1340604
113|Bad Kösen - Märzgefallene|Germany|Sachsen-Anhalt|06628 Bad Kösen|11.7239440|51.1342764
114|Bad Kösen - sowj. Ehrenmal|Germany|Sachsen-Anhalt| Bad Kösen|11.7203563|51.1337686
115|Bad Köstritz - Kriegsgräberstätte|Germany|Thüringen|07586 Bad Köstritz|12.0122546|50.9272747
116|Bad Liebenstein - Kriegsgräberstätte|Germany|Thüringen|36448 Bad Liebenstein|10.340254|50.811921
117|Bad Liebenstein - sowj. KGS|Germany|Thüringen|36448 Bad Liebenstein|10.340396|50.812049
118|Bad Liebenwerda - KGS II|Germany|Brandenburg|04924 Bad Liebenwerda|13.421648|51.517897
119|Bad Liebenwerda - KGS I|Germany|Brandenburg|04924 Bad Liebenwerda|13.386287|51.518287
120|Bad Lippspringe - KGS Kurwald|Germany|Nordrhein-Westfalen|33175 Bad Lippspringe|8.819156|51.793693
121|Bad Lippspringe - KGS Waldfriedhof|Germany|Nordrhein-Westfalen|33175 Bad Lippspringe|8.79625|51.785115
122|Bad Lippspringe - sowj. KGS Kurwald|Germany|Nordrhein-Westfalen|33175 Bad Lippspringe|8.818534|51.793029
123|Bad Muskau - Friedhof Berg|Germany|Sachsen|02953 Bad Muskau|14.7181042|51.5415963
124|Bad Muskau - Kriegsgräberstätte I|Germany|Sachsen|02953 Bad Muskau|14.7066294|51.5537278
125|Bad Muskau - sowj. Ehrenmal|Germany|Sachsen|02953 Bad Muskau|14.724641|51.544794
126|Bad Neuenahr - Kriegsgräberstätte|Germany|Rheinland-Pfalz|53574 Bad Neuenahr|7.140311|50.537943
127|Bad Neustadt an der Saale - Kriegsgräberstätte|Germany|Bayern|97616 Bad Neustadt an der Saal|10.2131642|50.3215668
128|Bad Saarow - Kriegsgräberstätte|Germany|Brandenburg|15526 Bad Saarow|14.0277453|52.2842804
129|Bad Salzungen - KGS III|Germany|Thüringen|36433 Bad Salzungen|10.2340791|50.8083261
130|Bad Salzungen - KGS II|Germany|Thüringen|36433 Bad Salzungen|10.2217|50.812698
131|Bad Salzungen - KGS I|Germany|Thüringen|36433 Bad Salzungen|10.220583|50.812343
132|Bad Salzungen - sowj. Ehrenmal|Germany|Thüringen|36433 Bad Salzungen|10.2204077|50.8125488
133|Bad Sassendorf - Ehrengrabstätte|Germany|Nordrhein-Westfalen|59505 Bad Sassendorf|8.169985|51.581777
134|Bad Sassendorf - Holl. KGS|Germany|Nordrhein-Westfalen|59505 Bad Sassendorf|8.16977|51.581994
135|Bad Sassendorf#Lohne - dt. KGS|Germany|Nordrhein-Westfalen|59505 Bad Sassendorf#Lohne|8.194794|51.590382
136|Bad Schmiedeberg - Kriegsgräberstätte|Germany|Sachsen-Anhalt|06905 Bad Schmiedeberg|12.7348444|51.6940841
137|Badingen - KGS Friedhof|Germany|Brandenburg|16792 Badingen|13.2508208|52.9946479
138|Badresch - Kriegsgräberstätte|Germany|Mecklenburg-Vorpommern|17349 Badresch|13.615185|53.544354
139|Baesweiler - Kriegsgräberstätte II|Germany|Nordrhein-Westfalen|52499 Baesweiler|6.186532|50.909359
140|Baesweiler - Kriegsgräberstätte I|Germany|Nordrhein-Westfalen|52499 Baesweiler|6.186898|50.908641
141|Bagenz - Denkmal/Friedhof|Germany|Brandenburg|03058 Bagenz|14.4390929|51.6443988
142|Bahren - Kriegsgräberstätte|Germany|Brandenburg|03159 Bahren|14.7477707|51.6385462
143|Baitz - Kriegsgräberstätte|Germany|Brandenburg|14822 Baitz|12.679|52.171535
144|Bamberg - Kriegsgräberstätte|Germany|Bayern|96052 Bamberg|10.889574|49.907588
145|Bandelin - Kriegsgräberstätte|Germany|Mecklenburg-Vorpommern|17506 Bandelin|13.3937140|53.9631005
146|Bandelow - Grab ein sowj. Soldaten|Germany|Brandenburg|17337 Bandelow|13.849402|53.414907
147|Banie - sowj. Ehrenmal|International|Polen|74110 Banie|14.669172|53.1015
148|Barby (Elbe) - Kriegsgräberstätte|Germany|Sachsen-Anhalt|39249 Barby (Elbe)|11.8787063|51.9644186
149|Barleben - Kriegsgräberstätte|Germany|Sachsen-Anhalt|39179 Barleben|11.6189622|52.2061384
150|Barmstedt - KGS II|Germany|Schleswig-Holstein|25355 Barmstedt|9.772565|53.802686
151|Barmstedt - KGS I|Germany|Schleswig-Holstein|25355 Barmstedt|9.769437|53.802537
152|Barth - KZ-Gedenkstätte|Germany|Mecklenburg-Vorpommern|18356 Barth|12.723246|54.350915
153|Barth - KZ-Opfer|Germany|Mecklenburg-Vorpommern|18356 Barth|12.731957|54.362363
154|Barth - Opfer des 2.Weltkrieges|Germany|Mecklenburg-Vorpommern|18356 Barth|12.731812|54.362919
155|Barth - Umsiedleropfer|Germany|Mecklenburg-Vorpommern|18356 Barth|12.7323|54.362563
156|Barth - sowj. Ehrenmal|Germany|Mecklenburg-Vorpommern|18356 Barth|12.729213|54.369201
157|Baruth/Mark - Kriegsgräberstätte|Germany|Brandenburg|15837 Baruth/Mark|13.50051|52.044438
158|Baruth/Mark - Sowjetisches Ehrenmal|Germany|Brandenburg|15837 Baruth/Mark|13.507181|52.066653
159|Bautzen - Denkmal 13. Panzerregiment|Germany|Sachsen|02625 Bautzen|14.435589|51.183348
160|Bautzen - KG Karnickelberg|Germany|Sachsen|02625 Bautzen|14.429931|51.191201
161|Bautzen - KG Taucherfriedhof|Germany|Sachsen|02625 Bautzen|14.441692|51.183933
162|Bautzen - KGS III|Germany|Sachsen| Bautzen|14.450015|51.188825
163|Bautzen - KGS II|Germany|Sachsen| Bautzen|14.450015|51.188825
164|Bautzen - KGS IV|Germany|Sachsen|02625 Bautzen|14.450166|51.189391
165|Bautzen - KGS IX|Germany|Sachsen|02625 Bautzen|14.441522|51.183137
166|Bautzen - KGS VII|Germany|Sachsen|02625 Bautzen|14.441775|51.184335
167|Bautzen - KGS VI|Germany|Sachsen|02625 Bautzen|14.4419|51.185051
168|Bautzen - KGS V|Germany|Sachsen|02625 Bautzen|14.441676|51.184408
169|Bautzen - KGS XI|Germany|Sachsen|02625 Bautzen|14.440158|51.184275
170|Bautzen - KGS X|Germany|Sachsen|02625 Bautzen|14.437235|51.182415
171|Bautzen - sowj. Ehrenmal II|Germany|Sachsen|02625 Bautzen|14.435038|51.183741
172|Bautzen - sowj. Ehrenmal I|Germany|Sachsen|02625 Bautzen|14.435183|51.183718
173|Bebersee - Kriegsgräberstätte|Germany|Brandenburg|17268 Bebersee|13.5912144|53.0213478
174|Becklingen - Brit. Militärfriedhof|Germany|Niedersachsen|29649 Becklingen|9.916701|52.890652
175|Beelitz - Denkmal Sanitäter|Germany|Brandenburg|14547 Beelitz|12.9288272|52.2589043
176|Beelitz - Denkmale Kriegsopfer|Germany|Brandenburg|14547 Beelitz|12.9621931|52.2391855
177|Beelitz - KGS II|Germany|Brandenburg|14547 Beelitz|12.982471|52.236543
178|Beelitz - KGS I|Germany|Brandenburg|14547 Beelitz|12.983452|52.236736
179|Beelitz - sowj. Ehrenmal I|Germany|Brandenburg|14547 Beelitz|12.962178|52.239371
180|Beendorf - Kriegsgräberstätte|Germany|Sachsen-Anhalt|39343 Beendorf|11.0864986|52.2406993
181|Beerfelde - KG Friedhof|Germany|Brandenburg|15518 Beerfelde|14.0426841|52.4303966
182|Beesenlaublingen - Opfer Gewaltherrschaft|Germany|Sachsen-Anhalt| Beesenlaublingen|11.6955069|51.7117703
183|Beeskow - Denkmal KZ-Opfer|Germany|Brandenburg|15848 Beeskow|14.2425202|52.1679282
184|Beeskow - Kriegsgräberstätte|Germany|Brandenburg|15848 Beeskow|14.232249|52.16907
185|Beeskow - sowj. Ehrenmal|Germany|Brandenburg|15848 Beeskow|14.244751|52.16957
186|Beetzendorf - Kriegsgräberstätte|Germany|Sachsen-Anhalt|38489 Beetzendorf|11.1013783|52.7082623
187|Beetzsee#Brielow - sowj. Ehrenmal|Germany|Brandenburg|14778 Beetzsee#Brielow|12.537|52.4625
188|Belling - Kriegsgräberstätte|Germany|Mecklenburg-Vorpommern|17309 Belling|13.9675252|53.5455782
189|Bellingen - Kriegsgräberstätte|Germany|Sachsen-Anhalt|39579 Bellingen|11.829233|52.512071
190|Benninghausen - sowj. Ehrenmal|Germany|Nordrhein-Westfalen|59556 Benninghausen|8.243271|51.659077
191|Benz - Kriegsgräberstätte|Germany|Mecklenburg-Vorpommern|17429 Benz|14.06911|53.939594
192|Bergen a. d. Dumme - KGS ausl. Kriegsopfer|Germany|Niedersachsen|29468 Bergen a. d. Dumme|10.9562456|52.8900977
193|Bergen a. d. Dumme - Kriegsgräberstätte|Germany|Niedersachsen|29468 Bergen a. d. Dumme|10.9558363|52.8905019
194|Bergen auf Rügen - KGS 1812-14|Germany|Mecklenburg-Vorpommern|18528 Bergen auf Rügen|13.44114|54.422237
195|Bergen auf Rügen - KGS II|Germany|Mecklenburg-Vorpommern|18528 Bergen auf Rügen|13.432712|54.412641
196|Bergen auf Rügen - KGS I|Germany|Mecklenburg-Vorpommern|18528 Bergen auf Rügen|13.4351|54.412633
197|Bergen auf Rügen - sowj. Ehrenmal|Germany|Mecklenburg-Vorpommern|18528 Bergen auf Rügen|13.41903|54.420596
198|Bergen#Lohheide - Kriegsgefangenenfriedhof|Germany|Niedersachsen|29303 Bergen#Lohheide|9.89427|52.764031
199|Bergenhusen - KG Neuer Friedhof|Germany|Schleswig-Holstein|24861 Bergenhusen|9.317457|54.374349
200|Bergholz - Kriegsgräberstätte|Germany|Mecklenburg-Vorpommern|17321 Bergholz|14.1723529|53.4384169
201|Bergholz-Rehbrücke - Friedhof|Germany|Brandenburg|14558 Bergholz-Rehbrücke|13.1008897|52.3405000
202|Bergkamen#Weddinghofen - Ehrenfriedhof|Germany|Nordrhein-Westfalen|59192 Bergkamen#Weddinghofen|7.607724|51.610938
203|Bergrheinfeld - Kriegsgräberstätte|Germany|Bayern|97493 Bergrheinfeld|10.1758168|50.0059933
204|Bergtheim - Kriegsgräberstätte|Germany|Bayern|97241 Bergtheim|10.0745690|49.8986936
205|Bergzow - Kriegsgräberstätte|Germany|Sachsen-Anhalt|39349 Bergzow|12.0561834|52.3922828
206|Berkenbrück - Kriegsgräberstätte|Germany|Brandenburg|15518 Berkenbrück|14.147085|52.352775
207|Berlin#Adlershof - KG FH Sankt-Laurentius (1)|Germany|Berlin|12489 Berlin#Adlershof|13.545517|52.442049
208|Berlin#Adlershof - KG FH Sankt-Laurentius (2)|Germany|Berlin|12489 Berlin#Adlershof|13.545517|52.442049
209|Berlin#Adlershof - Kapp-Putsch|Germany|Berlin|12489 Berlin#Adlershof|13.545801|52.442739
210|Berlin#Adlershof - VDN-Ehrenhain|Germany|Berlin|12489 Berlin#Adlershof|13.549186|52.443694
211|Berlin#Adlershof - sowj. Ehrenmal|Germany|Berlin|12489 Berlin#Adlershof|13.542866|52.434675
212|Berlin#Biesdorf - KG Friedhof|Germany|Berlin|12683 Berlin#Biesdorf|13.567789|52.509613
213|Berlin#Blankenburg - KG FH Kastanienallee|Germany|Berlin|13129 Berlin#Blankenburg|13.459888|52.595077
214|Berlin#Blankenfelde - KG FH Pankow VIII|Germany|Berlin|13159 Berlin#Blankenfelde|13.380006|52.617384
215|Berlin#Buch - KG FH Pankow XII (WK I)|Germany|Berlin|13125 Berlin#Buch|13.515829|52.630511
216|Berlin#Falkenberg - Friedhof|Germany|Berlin|13057 Berlin#Falkenberg|13.5378590|52.5703260
217|Berlin#Falkenberg - Kriegsgräberstätte|Germany|Brandenburg|13057 Berlin#Falkenberg|13.5378088|52.570568
218|Berlin#Friedrichshain - KG Parochial FH (1)|Germany|Berlin|10249 Berlin#Friedrichshain|13.442923|52.523511
219|Berlin#Friedrichshain - KG Parochial FH (2)|Germany|Berlin|10249 Berlin#Friedrichshain|13.44302|52.520728
220|Berlin#Friedrichshain - KG Parochial FH (3)|Germany|Berlin|10249 Berlin#Friedrichshain|13.44196|52.519945
221|Berlin#Friedrichshain - Märzgefallene|Germany|Berlin|10243 Berlin#Friedrichshain|13.436909|52.524843
222|Berlin#Grunewald - Friedhof Grunewald|Germany|Berlin|10115 Berlin#Grunewald|13.21106|52.492292
223|Berlin#Hohensch. - sowj. Gräberstätte|Germany|Berlin|10365 Berlin-Hohensch.|13.478052|52.545054
224|Berlin#Hohenschönhausen - KG St.Hedwig IV (2)|Germany|Berlin|10365 Berlin#Hohenschönhausen|13.480713|52.544271
225|Berlin#Kladow - KG Gemeindefriedhof|Germany|Berlin|14471 Berlin#Kladow|13.141393|52.452614
226|Berlin#Kreuzberg - KG Friedrichsw. FH II|Germany|Berlin|10965 Berlin#Kreuzberg|13.403057|52.487625
227|Berlin#Lichtenrade - KG Paplitzer Strasse (1)|Germany|Berlin|12307 Berlin#Lichtenrade|13.408336|52.385138
228|Berlin#Lichterfelde - Parkfriedhof|Germany|Berlin|12207 Berlin#Lichterfelde|13.290999|52.423064
229|Berlin#Mahlsdorf - Gemeindefriedhof|Germany|Berlin|12623 Berlin#Mahlsdorf|13.624788|52.495024
230|Berlin#Malchow - Friedhof|Germany|Berlin|13051 Berlin#Malchow|13.482898|52.578003
231|Berlin#Mariendorf - KG Friedhof (2)|Germany|Berlin|12107 Berlin#Mariendorf|13.385339|52.436221
232|Berlin#Mariendorf - KG Friedhof Mariendorf II|Germany|Berlin|12107 Berlin#Mariendorf|13.386423|52.437738
233|Berlin#Mariendorf - KG Friedhof Ost|Germany|Berlin|12109 Berlin#Mariendorf|13.406121|52.448956
234|Berlin#Marienfelde - KG FH Marienf. Allee (3)|Germany|Berlin|12277 Berlin#Marienfelde|13.366879|52.415032
235|Berlin#Marienfelde - KG Friedhof (2)|Germany|Berlin|12277 Berlin#Marienfelde|13.367517|52.415082
236|Berlin#Mitte - KG Domfriedhof I|Germany|Berlin|10115 Berlin#Mitte|13.378356|52.538283
237|Berlin#Mitte - KG Dorotheenstädtischer Friedhof|Germany|Berlin|12587 Berlin#Mitte|13.383644|52.52782
238|Berlin#Mitte - KG FH Dorotheenstadt (1)|Germany|Berlin|12587 Berlin#Mitte|13.382837|52.528479
239|Berlin#Mitte - KG FH Dorotheenstadt (2)|Germany|Berlin|12587 Berlin#Mitte|13.383261|52.528806
240|Berlin#Mitte - KG FH Große Hamburger Straße|Germany|Berlin|10115 Berlin#Mitte|13.400126|52.524569
241|Berlin#Mitte - KG Französischer FH|Germany|Berlin|10115 Berlin#Mitte|13.379591|52.537802
242|Berlin#Mitte - KG Garnisionsfriedhof|Germany|Berlin|10119 Berlin#Mitte|13.400126|52.524569
243|Berlin#Mitte - KG Garnisonsfriedhof (ital)|Germany|Berlin|10119 Berlin#Mitte|13.404341|52.528146
